Precio de excavadoras hidráulicas pesadas sobre orugas de 2,7 toneladas con motor EPA
Características del producto:
Cabina cómoda La vista amplia y abierta facilita el trabajo del operador.
Dirección asistida hidráulica, eje reductor de dirección de las ruedas, mejora la flexibilidad y durabilidad de la máquina.
Aumenta la salida de aire, mejora la capacidad de disipación de calor.
Perfecto para un proyecto pequeño, jardinería, tierras de cultivo y trabajos municipales con accesorios multifuncionales.
La hoja topadora se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, fácil de rellenar.
La oruga de correa de goma es fuerte y resistente al desgaste, poco daño al suelo.
El motor de marca famosa tiene una gran potencia y un rendimiento estable. Se puede seleccionar según las necesidades.
Parámetros del producto:
MOTOR | |
Norma de emisiones | EPA4/EURO 5 |
Marca | KUBOTA |
Modelo | D1105 |
Potencia/velocidad de rotación | 14kw(19HP)@2200rpm |
Número de cilindros | 3 |
Tipo | Refrigeración por agua, 4 tiempos en línea, bomba mecánica, aspiración natural |
Par máximo del motor | 70.3Nm/ 1600rpm |
Cilindrada del motor | 1.123L/163Gal |
Capacidad de aceite del motor | 5.1L/740Gal |
SISTEMA DE VÍAS | |
Velocidad máxima de desplazamiento (alta-baja velocidad) | 2.6/4.5km/h |
Ancho de la zapata de oruga (caucho) | 300mm/12" |
Rodillo portador (un lado) | 1 |
Rueda de apoyo (un lado) | 3 |
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO | |
Capacidad estándar del cucharón | 0.1m³ |
Ancho del cucharón estándar | 500mm/20" |
Velocidad de giro | 10 rpm |
Capacidad máxima de pendiente | 58% |
Fuerza máxima de excavación del cucharón | 23.5KN |
Fuerza máxima de excavación del brazo | 14KN |
Presión del sistema hidráulico | 20.5Mpa/2973Psi |
Presión sobre el suelo | 24Kpa |
Peso de la máquina | 2750kg/6050lbs |
Capacidad del tanque de combustible | 23L/6Gal |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 24L/6Gal |
Flujo de la bomba principal (bomba de pistón variable) | 61.6L/ min |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA | |
Dimensiones generales (L*A*A) | 4195mm*1550mm*2480mm/168"*62"*99" |
Base del eje (longitud de la vía sobre el suelo) | 1565mm/63" |
Ancho de vía | 1250mm/50" |
Distancia mínima al suelo | 286mm/11" |
Radio de giro en la cola | 860mm/34" |
Longitud de la pluma | 2200mm/88" |
Longitud del brazo | 1300mm/52" |
RANGO DE TRABAJO | |
Altura máxima de excavación | 4427mm/177" |
Altura máxima de descarga | 3005mm/120" |
Profundidad máxima de excavación | 2830mm/113" |
Profundidad máxima de excavación vertical | 2530mm/101" |
Radio máximo de excavación | 4835mm/193" |
Radio mínimo de giro en la parte delantera | 2160mm/86" |
Altura máxima de elevación de la cuchilla | 308mm/12" |
Profundidad máxima de corte de la cuchilla | 363mm/15" |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda) | 69° |
Ángulo de giro de la pluma (derecha) | 45° |